USDA: Crop Progress Report 30. Juli 2018
Crop Progress Report vom 30. Juli 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 72 | aktuell | |||
Vorwoche | 72 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 70 | aktuell | |||
Vorwoche | 70 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 59 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 85 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 87 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 86 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 78 | aktuell | 4 | ||
Vorwoche | 79 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 31 | Durchschnitt | 4 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |