USDA: Crop Progress Report 29. Okober 2018
Crop Progress Report vom 29. Oktober 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | aktuell | 63 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 52 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 63 | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | aktuell | 72 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 81 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 81 | |||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 78 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 83 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 85 | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |