USDA: Crop Progress Report 29. Juni 2020
Crop Progress Report | ||||
29.06.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 73% | 56% | 72% | |
SOJA | ||||
Aufgelaufen | 89% | 66% | 85% | 81% |
Blüte | 14% | 2% | 11% | 5% |
gut/exzellent | 71% | 54% | 70% | |
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 41% | 26% | 41% | 29% |
gut/exzellent | 52% | 63% | 52% | |
SPRING WHEAT | ||||
gut/exzellent | 69% | 75% | 75% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!