USDA: Crop Progress Report 29. Juli 2019
Crop Progress Report | |||||
29.07.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 58% | 57% | 72% | ||
SOJA | |||||
Blühend | 57% | 40% | 85% | 79% | |
gut/exzellent | 54% | 54% | 70% | ||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 75% | 69% | 84% | 86% | |
SPRING WHEAT | |||||
gut/exzellent | 73% | 76% | 78% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!