USDA: Crop Progress Report 02. September 2018
Crop Progress Report vom 02. September 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 67 | aktuell | |||
Vorwoche | 68 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 66 | aktuell | |||
Vorwoche | 66 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | ||||
Vorwoche | Vorwoche | ||||
Vorjahr | Durchschnitt | ||||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | 87 | |||
Vorwoche | Vorwoche | 77 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 75 | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |