USDA: Crop Progress Report 26.November 2018
Crop Progress Report vom 26. November 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | aktuell | 94 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 94 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 96 | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | aktuell | 94 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 99 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 98 | |||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | 55 | aktuell | 95 | ||
Vorwoche | 56 | Vorjahr | 99 | ||
Vorjahr | 50 | Durchschnitt | 99 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |