USDA: Crop Progress Report 26. August 2019
Crop Progress Report | |||||
26.08.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 57% | 56% | 68% | ||
SOJA | |||||
Blühend | 94% | 90% | 100% | 99% | |
gut/exzellent | 55% | 53% | 66% | ||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 96% | 93% | 100% | 99% | |
SPRING WHEAT | |||||
gut/exzellent | 69% | 70% | 74% | ||
Ernte | 38% | 16% | 75% | 65% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!