USDA: Crop Progress Report 24. September 2018
Crop Progress Report vom 24. September 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 69 | aktuell | 16 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 10 | ||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | 11 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 14 | ||
Vorwoche | 67 | Vorjahr | 9 | ||
Vorjahr | 60 | Durchschnitt | 8 | ||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 28 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 22 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 26 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | ||||
Vorwoche | Vorjahr | ||||
Vorjahr | Durchschnitt | ||||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |