USDA: Crop Progress Report 24. Juni 2019
Crop Progress Report | |||||
24.06.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
Aussaat | 96% | 92% | 100% | 100% | |
Aufgelaufen | 89% | 79% | 100% | 99% | |
gut/exzellent | 56% | 59% | 77% | ||
SOJA | |||||
Aussaat | 85% | 77% | 100% | 97% | |
Aufgelaufen | 71% | 55% | 94% | 91% | |
gut/exzellent | 54% | 73% | |||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 15% | 8% | 39% | 34% | |
gut/exzellent | 61% | 64% | 37% | ||
SPRING WHEAT | |||||
Aufgelaufen | |||||
gut/exzellent | 75% | 77% | 77% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!