USDA: Crop Progress Report 23. September 2019
Crop Progress Report | |||||
23.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 57% | 55% | 69% | ||
Ernte | 7% | 4% | 15% | 11% | |
SOJA | |||||
gut/exzellent | 54% | 54% | 68% | ||
SPRING WHEAT | |||||
Ernte | 87% | 76% | 99% | 97% | |
Winter WHEAT | |||||
Aussaat | 22% | 8% | 26% | 24% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!