USDA: Crop Progress Report 23. November 2020
Crop Progress Report | ||||
23.11.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
WINTER WHEAT | ||||
Aufgelaufen | 89% | 86% | 88% | 85% |
gut/exzellent | 43% | 52% | 46% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!
Crop Progress Report | ||||
23.11.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
WINTER WHEAT | ||||
Aufgelaufen | 89% | 86% | 88% | 85% |
gut/exzellent | 43% | 52% | 46% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!