USDA: Crop Progress Report 23. Juli 2018
Crop Progress Report vom 23. Juli 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 72 | aktuell | |||
Vorwoche | 72 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 62 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 70 | aktuell | |||
Vorwoche | 69 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 57 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 80 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 83 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 79 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 79 | aktuell | |||
Vorwoche | 80 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 33 | Durchschnitt | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |