USDA: Crop Progress Report 22. Okober 2018
Crop Progress Report vom 22. Oktober 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 49 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 37 | ||
Vorjahr | 66 | Durchschnitt | 47 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 66 | aktuell | 53 | ||
Vorwoche | 66 | Vorjahr | 67 | ||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | 69 | ||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 72 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 73 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 77 | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |