USDA: Crop Progress Report 22. Juni 2020
Crop Progress Report | ||||
22.06.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 72% | 56% | 71% | |
SOJA | ||||
Aussaat | 96% | 85% | 93% | 93% |
Aufgelaufen | 89% | 66% | 85% | 81% |
gut/exzellent | 70% | 54% | 72% | |
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 29% | 13% | 26% | 15% |
gut/exzellent | 52% | 61% | 50% | |
SPRING WHEAT | ||||
gut/exzellent | 75% | 75% | 81% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!