USDA: Crop Progress Report 21. September 2020
Crop Progress Report | ||||
21.09.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 61% | 57% | 60% | |
Ernte | 8% | 6% | 10% | 5% |
SOJA | ||||
gut/exzellent | 63% | 54% | 63% | |
Ernte | 6% | 2% | 6% | |
WINTER WHEAT | ||||
Aussaat | 20% | 18% | 19% | 10% |
SPRING WHEAT | ||||
Ernte | 96% | 84% | 96% | 92% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!