USDA: Crop Progress Report 21. Oktober 2019
Crop Progress Report | |||||
21.10.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 56% | 55% | 68% | ||
Ernte | 30% | 22% | 48% | 47% | |
SOJA | |||||
gut/exzellent | 54% | 54% | 66% | ||
Ernte | 46% | 26% | 51% | 64% | |
SPRING WHEAT | |||||
Ernte | 96% | 94% | 100% | 100% | |
Winter WHEAT | |||||
Aussaat | 77% | 65% | 71% | 75% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!