USDA: Crop Progress Report 20. Juli 2020
Crop Progress Report | ||||
20.07.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 69% | 57% | 69% | |
SOJA | ||||
Blüte | 64% | 35% | 57% | 48% |
gut/exzellent | 69% | 54% | 68% | |
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 74% | 66% | 75% | 68% |
SPRING WHEAT | ||||
gut/exzellent | 68% | 76% | 68% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!