USDA: Crop Progress Report 20. August 2018
Crop Progress Report vom 20. August 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 68 | aktuell | |||
Vorwoche | 70 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 62 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 65 | aktuell | |||
Vorwoche | 66 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 60 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 97 | |||
Vorwoche | Vorwoche | 94 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 98 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 74 | aktuell | 60 | ||
Vorwoche | 75 | Vorwoche | 35 | ||
Vorjahr | 34 | Durchschnitt | 2744 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |