USDA: Crop Progress Report 19. November 2018
Crop Progress Report vom 19. November 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | aktuell | 90 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 89 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 93 | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | aktuell | 91 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 96 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 96 | |||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | 56 | aktuell | 93 | ||
Vorwoche | 54 | Vorjahr | 97 | ||
Vorjahr | 53 | Durchschnitt | 97 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |