USDA: Crop Progress Report 19. August 2019
Crop Progress Report | |||||
19.08.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 56% | 57% | 68% | ||
SOJA | |||||
Blühend | 90% | 82% | 99% | 96% | |
gut/exzellent | 53% | 54% | 65% | ||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 93% | 89% | 97% | 98% | |
SPRING WHEAT | |||||
gut/exzellent | 70% | 69% | 74% | ||
Ernte | 16% | 8% | 56% | 49% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!