USDA: Crop Progress Report 17. September 2018
Crop Progress Report vom 17. September 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 9 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 7 | ||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | 6 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 67 | aktuell | 6 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 4 | ||
Vorjahr | 59 | Durchschnitt | 3 | ||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 13 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 12 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 14 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | 97 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 98 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 92 | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |