USDA: Crop Progress Report 17. Juni 2019
Crop Progress Report | |||||
17.06.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
Aussaat | 92% | 83% | 100% | 100% | |
Aufgelaufen | 79% | 62% | 97% | 97% | |
gut/exzellent | 59% | 59% | 78% | ||
SOJA | |||||
Aussaat | 77% | 60% | 96% | 93% | |
Aufgelaufen | 55% | 34% | 89% | 84% | |
gut/exzellent | |||||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 8% | 4% | 25% | 20% | |
gut/exzellent | 64% | 64% | 39% | ||
SPRING WHEAT | |||||
Aufgelaufen | 95% | 85% | 97% | 97% | |
gut/exzellent | 77% | 81% | 78% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!