USDA: Crop Progress Report 16. September 2019
Crop Progress Report | |||||
16.09.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 55% | 55% | 68% | ||
Ernte | 4% | 0 | 8% | 7% | |
SOJA | |||||
gut/exzellent | 54% | 55% | 67% | ||
SPRING WHEAT | |||||
Ernte | 76% | 71% | 96% | 93% | |
Winter WHEAT | |||||
Aussaat | 8% | 0 | 12% | 12% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!