USDA: Crop Progress Report 16. Juli 2018
Crop Progress Report vom 16. Juli 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 72 | aktuell | |||
Vorwoche | 75 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 64 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 69 | aktuell | |||
Vorwoche | 71 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 74 | |||
Vorwoche | Vorwoche | 63 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 71 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 80 | aktuell | |||
Vorwoche | 80 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 34 | Durchschnitt | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |