USDA: Crop Progress Report 13. November 2018
Crop Progress Report vom 13. November 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | aktuell | 84 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 81 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 87 | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | aktuell | 88 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 93 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 93 | |||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | 54 | aktuell | 89 | ||
Vorwoche | 51 | Vorjahr | 94 | ||
Vorjahr | 54 | Durchschnitt | 94 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |