USDA: Crop Progress Report 13. Juli 2020
Crop Progress Report | ||||
13.07.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 69% | 58% | 71% | |
SOJA | ||||
Blüte | 48% | 19% | 40% | 31% |
gut/exzellent | 68% | 54% | 71% | |
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 68% | 54% | 66% | 56% |
SPRING WHEAT | ||||
gut/exzellent | 68% | 76% | 70% | |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!