USDA: Crop Progress Report 12. August 2019
Crop Progress Report | |||||
12.08.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
gut/exzellent | 57% | 57% | 70% | ||
SOJA | |||||
Blühend | 82% | 72% | 95% | 93% | |
gut/exzellent | 54% | 54% | 66% | ||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 89% | 82% | 93% | 96% | |
SPRING WHEAT | |||||
gut/exzellent | 69% | 73% | 75% | ||
Ernte | 8% | 2% | 32% | 30% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!