USDA: Crop Progress Report 11. September 2018
Crop Progress Report vom 11. September 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 5 | ||
Vorwoche | 67 | Vorjahr | 5 | ||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | 3 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 68 | aktuell | |||
Vorwoche | 66 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 60 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 5 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 5 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 5 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | 93 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 94 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 85 | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |