USDA: Crop Progress Report 09. Okober 2018
Crop Progress Report vom 09. Oktober 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 34 | ||
Vorwoche | 69 | Vorjahr | 26 | ||
Vorjahr | 64 | Durchschnitt | 26 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 32 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 23 | ||
Vorjahr | 61 | Durchschnitt | 36 | ||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 57 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 43 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 54 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | ||||
Vorwoche | Vorjahr | ||||
Vorjahr | Durchschnitt | ||||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |