USDA: Crop Progress Report 09. Juli 2018
Crop Progress Report vom 09. Juli 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 75 | aktuell | |||
Vorwoche | 76 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 65 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 71 | aktuell | |||
Vorwoche | 71 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 62 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 63 | |||
Vorwoche | Vorwoche | 51 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 61 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 80 | aktuell | |||
Vorwoche | 77 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 35 | Durchschnitt | |||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |