USDA: Crop Progress Report 08. Juli 2019
Crop Progress Report | |||||
08.07.2019 | Vorwoche | Vorjahr | Durchschnitt | ||
MAIS | |||||
Aufgelaufen | 98% | 94% | 100% | 100% | |
gut/exzellent | 57% | 56% | 75% | ||
SOJA | |||||
Aussaat | 96% | 92% | 100% | 99% | |
Aufgelaufen | 90% | 83% | 100% | 98% | |
Blühend | 10% | 44% | 32% | ||
gut/exzellent | 53% | 54% | 71% | ||
WINTER WHEAT | |||||
Ernte | 47% | 30% | 61% | 61% | |
gut/exzellent | 64% | 63% | 37% | ||
SPRING WHEAT | |||||
gut/exzellent | 78% | 75% | 80% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!