USDA: Crop Progress Report 07.08.2017
Crop Progress Report 07. August 2017 | |||||
Blüte | Bonitierung | Ernte | |||
Winterweizen | 94% | ||||
Sommerweizen | 32% | 24% | |||
Mais | 60% | ||||
Sojabohnen | 90% | 60% | |||
Quelle: USDA |
Crop Progress Report 07. August 2017 | |||||
Blüte | Bonitierung | Ernte | |||
Winterweizen | 94% | ||||
Sommerweizen | 32% | 24% | |||
Mais | 60% | ||||
Sojabohnen | 90% | 60% | |||
Quelle: USDA |