USDA: Crop Progress Report 06. August 2018
Crop Progress Report vom 06. August 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 67 | aktuell | |||
Vorwoche | 70 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 60 | Durchschnitt | |||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 70 | aktuell | |||
Vorwoche | 70 | Vorwoche | |||
Vorjahr | 59 | Durchschnitt | |||
Winterweizen | |||||
aktuell | aktuell | 90 | |||
Vorwoche | Vorwoche | 85 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 92 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | 74 | aktuell | 13 | ||
Vorwoche | 78 | Vorwoche | 4 | ||
Vorjahr | 32 | Durchschnitt | 14 | ||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |