USDA: Crop Progress Report 05.06.2017
Crop Progress Report 05. Juni 2017 | ||||||
Aussaat | Aufgelaufen | Ährenschieben | Bonitierung | Ernte | ||
Winterweizen | 87% | 49% | 10% | |||
Sommerweizen | 96% | 90% | 55% | |||
Mais | 96% | 86% | 68% | |||
Sojabohnen | 83% | 58% | ||||
Quelle: USDA |
Crop Progress Report 05. Juni 2017 | ||||||
Aussaat | Aufgelaufen | Ährenschieben | Bonitierung | Ernte | ||
Winterweizen | 87% | 49% | 10% | |||
Sommerweizen | 96% | 90% | 55% | |||
Mais | 96% | 86% | 68% | |||
Sojabohnen | 83% | 58% | ||||
Quelle: USDA |