USDA: Crop Progress Report 03. August 2020
Crop Progress Report | ||||
03.08.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
gut/exzellent | 72% | 57% | 72% | |
SOJA | ||||
Blüte | 85% | 68% | 82% | 76% |
gut/exzellent | 73% | 54% | 72% | |
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 85% | 80% | 88% | 81% |
SPRING WHEAT | ||||
gut/exzellent | 73% | 73% | 70% | |
Ernte | 5% | 2% | 10% | 1% |
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!