USDA: Crop Progress Report 02. Juli 2018
Crop Progress Report 02. Juli 2018 | |||||||
"gut/exzellent" (%) | Ernte (%) | ||||||
Mais | |||||||
76 | |||||||
Vorjahr | 68 | ||||||
Vorwoche | 77 | ||||||
Soja | |||||||
71 | |||||||
Vorjahr | 64 | ||||||
Vorwoche | 73 | ||||||
Winterweizen | |||||||
37 | 51 | ||||||
Vorjahr | 48 | 51 | |||||
Vorwoche | 37 | Ø | 49 | ||||
Sommerweizen | |||||||
77 | |||||||
Vorjahr | 37 | ||||||
Vorwoche | 77 | ||||||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |