USDA: Crop Progress Report 01. Okober 2018
Crop Progress Report vom 01. Oktober 2018 |
|||||
Bonitierung gut/exzellent in % | Erntefortschritt in % | ||||
Mais | |||||
aktuell | 69 | aktuell | 26 | ||
Vorwoche | 69 | Vorjahr | 16 | ||
Vorjahr | 63 | Durchschnitt | 17 | ||
Sojabohnen | |||||
aktuell | 68 | aktuell | 23 | ||
Vorwoche | 68 | Vorjahr | 20 | ||
Vorjahr | 60 | Durchschnitt | 20 | ||
Winterweizen | Aussaat | ||||
aktuell | aktuell | 43 | |||
Vorwoche | Vorjahr | 34 | |||
Vorjahr | Durchschnitt | 40 | |||
Sommerweizen | |||||
aktuell | aktuell | ||||
Vorwoche | Vorjahr | ||||
Vorjahr | Durchschnitt | ||||
Quelle: USDA, ohne Gewähr |