USDA: Crop Progress Report 01. Juni 2020
Crop Progress Report | ||||
01.06.2020 | Vorjahr | Durchschnitt | Vorwoche | |
MAIS | ||||
Aussaat | 93% | 64% | 89% | |
Aufgelaufen | 78% | 42% | 73% | |
SOJA | ||||
Aussaat | 75% | 36% | 68% | |
Aufgelaufen | 52% | 17% | 44% | |
gut/exzellent | 70% | |||
WINTER WHEAT | ||||
Ernte | 3% | 1% | 2% | |
gut/exzellent | 51% | 64% | 54% | |
SPRING WHEAT | ||||
Aussaat | 91% | 90% | 96% | |
Aufgelaufen | 67% | 63% | 80% | |
gut/exzellent | 80% | 74% | ||
Quelle: USDA, alle Angaben ohne Gewähr!