USDA-Bericht September 2022
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 268,10 | 302,29 | 101,19 |
Obere Ende der Markterwartung | 274,00 | 305,90 | 103,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 263,60 | 296,90 | 98,20 |
USDA Schätzung August 22 |
267,34 | 306,68 | 101,41 |
USDA Schätzung September 22 | 268,75 | 304,53 | 98,92 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,618 | 1,217 | 0,247 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,650 | 1,412 | 0,335 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,594 | 0,980 | 0,203 |
USDA Schätzung August 22 | 0,610 | 1,388 | 0,245 |
USDA Schätzung September 22 | 0,610 | 1,219 | 0,200 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA