USDA-Bericht September 2021
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 279,03 | 286,01 | 96,89 |
Obere Ende der Markterwartung | 288,00 | 290,50 | 98,70 |
Untere Ende der Markterwartung | 276,00 | 281,50 | 91,20 |
USDA Schätzung August 21 |
279,06 | 284,63 | 96,15 |
USDA Schätzung September 21 |
283,22 | 297,63 | 98,89 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,616 | 1,382 | 0,190 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,652 | 1,612 | 0,260 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,579 | 1,018 | 0,132 |
USDA Schätzung August 21 | 0,627 | 1,242 | 0,155 |
USDA Schätzung September 21 |
0,615 | 1,408 | 0,185 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA