USDA-Bericht September 2017
USDA Globale Endbestände 2017/2018 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 264,30 | 200,74 | 97,39 |
Obere Ende der Markterwartung | 268,00 | 223,00 | 99,50 |
Untere Ende der Markterwartung | 258,00 | 189,40 | 95,21 |
USDA Schätzung August 17 | 264,69 | 200,87 | 97,78 |
USDA Schätzung September 17 | 263,14 | 202,47 | 97,53 |
USDA US Endbestände 2017/2018 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,920 | 2,170 | 0,444 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,943 | 2,420 | 0,524 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,875 | 1,898 | 0,375 |
USDA Schätzung August 17 | 0,933 | 2,273 | 0,475 |
USDA Schätzung September 17 | 0,933 | 2,335 | 0,475 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |