USDA-Bericht September 2016
USDA Globale Endbestände 2016/2017 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 251,34 | 219,35 | 70,37 |
Obere Ende der Markterwartung | 255,00 | 228,65 | 72,50 |
Untere Ende der Markterwartung | 246,30 | 211,50 | 65,13 |
USDA Schätzung August 16 | 252,82 | 220,81 | 71,24 |
USDA Schätzung September 16 | 249,07 | 219,46 | 72,17 |
USDA US Endbestände 2016/2017 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,103 | 2,329 | 0,330 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,200 | 2,690 | 0,440 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,000 | 2,055 | 0,245 |
USDA Schätzung August 16 | 1,100 | 2,409 | 0,330 |
USDA Schätzung September 16 | 1,100 | 2,384 | 0,365 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |