USDA-Bericht September 19
USDA Globale Endbestände 2019/2020 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 285,71 | 303,18 | 100,11 |
Obere Ende der Markterwartung | 287,50 | 310,00 | 102,50 |
Untere Ende der Markterwartung | 283,00 | 292,70 | 97,00 |
USDA Schätzung August 19 | 285,40 | 307,72 | 101,74 |
USDA Schätzung September 19 |
286,51 | 306,27 | 99,19 |
USDA US Endbestände 2019/2020 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,016 | 2,002 | 0,660 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,034 | 2,269 | 0,797 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,989 | 1,570 | 0,565 |
USDA Schätzung August 19 | 1,014 | 2,181 | 0,755 |
USDA Schätzung September 19 |
1,014 | 2,190 | 0,640 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.usda.gov