USDA-Bericht September 18
USDA Globale Endbestände 2018/2019 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 257,58 | 154,48 | 107,29 |
Obere Ende der Markterwartung | 261,37 | 159,00 | 111,13 |
Untere Ende der Markterwartung | 252,00 | 151,71 | 104,00 |
USDA Schätzung August 18 | 258,96 | 155,49 | 105,94 |
USDA Schätzung September 18 |
261,29 | 157,03 | 108,26 |
USDA US Endbestände 2018/2019 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,941 | 1,639 | 0,830 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,999 | 1,785 | 1,000 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,885 | 1,477 | 0,722 |
USDA Schätzung August 18 | 0,935 | 1,684 | 0,785 |
USDA Schätzung September 18 |
0,935 | 1,774 | 0,845 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |