USDA-Bericht Oktober 2022
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 267,90 | 301,90 | 99,70 |
Obere Ende der Markterwartung | 270,00 | 311,00 | 103,20 |
Untere Ende der Markterwartung | 262,60 | 280,30 | 97,50 |
USDA Schätzung September 22 |
268,57 | 304,53 | 98,92 |
USDA Schätzung Oktober 22 | 267,54 | 301,19 | 100,52 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,554 | 1,124 | 0,248 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,637 | 1,300 | 0,343 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,477 | 1,015 | 0,187 |
USDA Schätzung September 22 | 0,610 | 1,219 | 0,200 |
USDA Schätzung Oktober 22 | 0,576 | 1,172 | 0,200 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA