USDA-Bericht Oktober 20
Ausführlicher USDA-Bericht Oktober 20
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 317,23 | 300,10 | 91,36 |
Obere Ende der Markterwartung | 322,00 | 305,00 | 94,10 |
Untere Ende der Markterwartung | 310,94 | 291,29 | 88,06 |
USDA Schätzung September 20 | 319,37 | 306,79 | 93,59 |
USDA Schätzung Oktober 20 |
321,45 | 300,45 | 88,70 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,887 | 2,113 | 0,369 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,917 | 2,333 | 0,460 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,830 | 1,859 | 0,285 |
USDA Schätzung September 20 | 0,925 | 2,503 | 0,460 |
USDA Schätzung Oktober 20 |
0,883 | 2,167 | 0,290 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: Reuters/USDA