USDA-Bericht Oktober 19
USDA Globale Endbestände 2019/2020 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 285,17 | 298,27 | 96,46 |
Obere Ende der Markterwartung | 288,73 | 304,50 | 99,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 280,50 | 291,00 | 95,00 |
USDA Schätzung September 19 | 286,51 | 306,27 | 99,19 |
USDA Schätzung Oktober 19 |
287,80 | 302,55 | 95,21 |
USDA US Endbestände 2019/2020 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,015 | 1,784 | 0,521 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,047 | 1,963 | 0,582 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,980 | 1,612 | 0,433 |
USDA Schätzung September 19 | 1,014 | 2,190 | 0,640 |
USDA Schätzung Oktober 19 |
1,043 | 1,929 | 0,460 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.usda.gov/BQC