USDA-Bericht November 18
USDA Globale Endbestände 2018/2019 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 259,45 | 158,82 | 110,91 |
Obere Ende der Markterwartung | 261,20 | 160,20 | 113,50 |
Untere Ende der Markterwartung | 257,50 | 157,00 | 109,50 |
USDA Schätzung Oktober 18 | 260,18 | 159,35 | 110,04 |
USDA Schätzung November 18 |
|||
USDA US Endbestände 2018/2019 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,958 | 1,773 | 0,898 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,981 | 1,841 | 1,010 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,925 | 1,688 | 0,866 |
USDA Schätzung Oktober 18 | 0,956 | 1,813 | 0,885 |
USDA Schätzung November 18 |
|||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.usda.gov