USDA-Bericht November 2022
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 266,52 | 300,63 | 100,61 |
Obere Ende der Markterwartung | 268,50 | 306,00 | 102,20 |
Untere Ende der Markterwartung | 264,70 | 289,00 | 99,40 |
USDA Schätzung Oktober 22 |
267,54 | 301,19 | 100,52 |
USDA Schätzung November 22 | 267,82 | 300,76 | 102,17 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,578 | 1,207 | 0,212 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,606 | 1,390 | 0,296 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,541 | 1,050 | 0,185 |
USDA Schätzung Oktober 22 | 0,576 | 1,172 | 0,200 |
USDA Schätzung November 22 | 0,571 | 1,182 | 0,220 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA