USDA-Bericht November 2021
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 276,50 | 300,82 | 105,48 |
Obere Ende der Markterwartung | 282,00 | 303,90 | 106,90 |
Untere Ende der Markterwartung | 274,00 | 294,00 | 103,90 |
USDA Schätzung Oktober 21 |
277,18 | 301,74 | 104,57 |
USDA Schätzung November 21 |
275,80 | 304,42 | 103,78 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,581 | 1,480 | 0,362 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,607 | 1,576 | 0,449 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,565 | 1,355 | 0,310 |
USDA Schätzung Oktober 21 | 0,580 | 1,500 | 0,320 |
USDA Schätzung November 21 |
0,583 | 1,493 | 0,340 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA